중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 진단서 | 일반진단서 | 15,000 | 비포함 | 비포함 | 2024-04-29 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDE010001 | 진단서 | 영문 일반진단서 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 진단서(영문) | 2024-04-29 | ||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ020001 | 진단서 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 비포함 | 비포함 | 2024-04-29 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ020002 | 진단서 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 비포함 | 비포함 | 2024-04-29 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 비포함 | 비포함 | 2024-04-29 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ090004 | 확인서 | 통원확인서 | 3,000 | 비포함 | 비포함 | 2024-04-29 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ090007 | 확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 비포함 | 비포함 | 2024-04-29 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110101 | 의무기록 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 비포함 | 비포함 | 의무기록사본(1~5장) | 2024-04-29 | ||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110102 | 의무기록 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | 비포함 | 비포함 | 의무기록사본(1매당) | 2024-04-29 | ||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상 | 영상복사 | 50,000 | 비포함 | 비포함 | usb 포함 | 2024-04-29 | ||
제증명수수료 | 제증명수수료 | - | 수술확인서 | 수술확인서 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 2024-04-29 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ012 | 일반소견서 | 일반소견서 | 10,000 | 비포함 | 비포함 | 2024-04-29 | |||
주사료 | 주사료 | 669904601 | 리포라제주(주사) | 199,000 | 2024-04-29 | ||||||
척추경막외 유착방지제 |
척추경막외 유착방지제 |
BF0101VT | 하이배리 | 199,000 | 2024-04-29 | ||||||
치료재료대 | 비중격 및 비밸브 재건재료 |
BTR01080 | 기증늑연골 | 2,000,000 | 2024-04-29 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 매몰법 | 800,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 절개법 | 1,200,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 부분절개법 | 1,000,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 눈매교정 | 500,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 상안검 | 1,300,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 하안검 | 1,500,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 눈밑지방재배치 | 1,000,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 눈썹밑절제술 | 1,300,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 내시경눈썹올림술 | 2,600,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 앞트임 | 600,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈성형술 | 윗트임 | 600,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술 | OZ1111 | 비밸브재건술 | - | 2,650,000 | 인정비급여 | 2024-04-29 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 기본코Ⅰ | 2,800,000 | 콧대(무보형물)+코끝(자가연골) 부가세별도 |
2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 기본코Ⅱ | 3,000,000 | 콧대(실리콘)+코끝(자가연골) 부가세별도 |
2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 핏미코 | 3,600,000 | 콧대(맞춤형 실리콘)+ 코끝(자가연골),부가세별도 |
2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 휜코 | 3,000,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 코끝성형 | 2,200,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 콧볼축소 | 1,500,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 메부리 추가 | 500,000 | 기본코, 핏미코에 추가/부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 절골 추가 | 500,000 | 기본코, 핏미코에 추가/부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코성형술 | 콧볼축소 추가 | 600,000 | 기본코, 핏미코에 추가/부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 리프팅 | 목거상술 | 3,000,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 리프팅 | 안면거상술 | 6,000,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 리프팅 | 이마주름절제술 | 3,000,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 리프팅 | 이마축소거상술 | 3,000,000 | 부가세별도 | 2024-04-29 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의해 비급여 비용을 고지합니다.
관련근거: 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.